強積金 |整合強積金|HONG KONG ACTION ONES
強積金 |整合強積金
1.強積金基金平台
HONG KONG ACTION ONES一個一站式平台提供有關所有 強積金 基金的重要資料。
管理您的強積金帳戶:
要實現理想的退休生活,積極整合強積金帳戶為其中一項要訣。僱員及自僱人士均需管理兩個強積金帳戶,直至退休,當中包括:
您現有的強積金供款帳戶,及您的個人帳戶。


善用個人帳戶
整合個人帳戶
擁有強大的強積金團隊
我們的優勢:

多元化基金選擇

電子便捷管理服務

VIP專業輔助管理工具
基金參考資料
成分基金名稱 | 基金類別 | 推出日期 | 基金價格 | 三個月回報 | 一年回報 | 三年回報 | 五年回報 | 十年回報 | 成立至今回報 |
中銀保誠中國股票基金 | 股票基金(中國) | 2007/10/15 | HK$10.8893 | 1.05% | 38.57% | 13.36% | 67.14% | 32.21% | 8.89% |
中銀保誠香港股票基金 | 股票基金(香港) | 2003/04/15 | HK$51.9228 | 3.17% | 36.82% | 10.71% | 65.70% | 59.39% | 419.23% |
中銀保誠日本股票基金 | 股票基金(日本) | 2006/10/03 | HK$10.2794 | 3.22% | 34.67% | 9.77% | 34.11% | 51.86% | 2.79% |
中銀保誠亞洲股票基金 | 股票基金(亞洲(日本除外)) | 2006/10/03 | HK$19.2794 | 4.45% | 58.93% | 22.58% | 66.73% | 37.35% | 92.32% |
中銀保誠環球股票基金 | 股票基金(環球) | 2003/04/15 | HK$37.5545 | 5.67% | 54.43% | 35.07% | 73.69% | 103.64% | 275.55% |
中銀保誠中證香港100指數基金 | 股票基金(香港) | 2012/09/03 | HK$17.0912 | 4.31% | 35.77% | 13.94% | 67.24% | N/A 不適用 | 70.91% |
中銀保誠歐洲指數追蹤數基金 | 股票基金(歐洲) | 2012/09/03 | HK$17.6181 | 4.90% | 41.13% | 19.02% | 47.06% | N/A 不適用 | 76.18% |
中銀保誠北美指數追蹤數基金 | 股票基金(北美) | 2012/09/03 | HK$27.7251 | 5.72% | 57.14% | 53.47% | 97.09% | N/A 不適用 | 177.25% |
中銀保誠增長基金 | 混合資產基金(環球)股票之最高分佈率為 -100% | 2000/12/13 | HK$27.9055 | 3.94% | 45.73% | 20.28% | 61.67% | 69.49% | 179.06% |
中銀保誠均衡基金 | 混合資產基金(環球)股票之最高分佈率為 -80% | 2000/12/13 | HK$24.4329 | 076% | 26.93% | 12.28% | 35.22% | 40.58% | 144.33% |
中銀保誠平穩基金 | 混合資產基金(環球)股票之最高分佈率為 -50% | 2000/12/13 | HK$21.8315 | -1.20% | 17.99% | 8.18% | 22.49% | 25.57% | 118.32% |
中銀保誠債券基金 | 債券基金(環球) | 2003/04/15 | HK$14.0755 | -4.08% | 1.60% | 2.32% | 4.05% | 6.15% | 40.76% |
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣基金 | 貨幣市場基金(香港及中國)(有關地域是按照基金所投資的幣值而分類) | 2013/04/02 | HK$11.3902 | -0.09% | 7.09% | 3.27% | 11.15% | N/A 不適用 | 13.90% |
中銀保誠強積金保守基金 | 貨幣市場基金(香港) | 2000/12/13 | HK$12.0935 | 0.00% | 0.47% | 3.25% | 3.76% | 5.47% | 20.94% |
中銀保誠核心累積基金 | 混合資產基金(環球)股票之最高分佈率為 -65% | 2017/04/01 | HK$13.9669 | 1.70% | 29.76% | 27.55% | N/A 不適用 | N/A 不適用 | 39.67% |
中銀保誠65歲後基金 | 混合資產基金(環球)股票之最高分佈率為 -25% | 2017/04/01 | HK$11.9064 | -1.69% | 8.06% | 15.58% | N/A 不適用 | N/A 不適用 | 19.06% |
宏利環球精選(強積金)計劃

注意:
在作出任何投資選擇前,你必須評估你可承受的風險程度及本身的財務狀況;當你選擇基金時,若不能肯定某些基金是否適合自己(包括是否與你的投資目標一致),你應諮詢財務及╱或專業人士的意見,以作出最切合個人狀況的基金選擇。
投資風險程度僅供參考,並未考慮你的風險承受程度及財務狀況,不應被視為投資意見。你可參考各成分基金的投資風險,但你必須明白決定某成分基金是否適合自己是你的全部責任。因此,你不可依據投資風險程度取代你的個人分析。你不應只根據投資風險程度而作出投資決定。
投資附帶風險,過去的業績並非未來業績的指標,基金價格及投資回報可跌亦可升。
上述資料僅供參考之用,你不應只依賴這些資料而作出任何投資決定。在作出任投資決定前,請細閱有關強積金計劃之強積金計劃說明書(包括風險因素、費用及收費)。
如你對上述資料的含意或影響有任何疑問,便應諮詢專業人士的獨立意見。
2. 企業僱員福利
我們的企業方案 保障您的業務和僱員
我們為您的業務與僱員 提供保障,讓您專注發展業務,尋求事業成功。

精選【團體人壽保】
適合企業在香港運營以及僱聘2名或以上的員工,
為企業員工提供人壽保障,利用強而有力的員工福利來吸納英才
計劃特色
可選三種醫療級別保障
僱主可以根據僱員資歷來匹配不同級別的醫療計劃靈活自選額外保障計劃
僱主可以為僱員提供額外的保障計劃,譬如意外傷殘,意外人壽等保障人性化續保
企業保障計劃每年自動續保,無需額外費用
精選【團體人壽保】
適合企業在香港運營以及僱聘2名或以上的員工
為企業員工提供醫療保障服務,涵蓋門診保障以及住院醫療開支等,
利用強而有力的員工福利來吸納英才